Porto venceu em Leiria (0-2)

A partida esteve com resultado nulo até ao minuto 59, quando Guarín acertou nas redes da baliza de Gottardi, fazendo o primeiro golo para a equipa de André Villas Boas. Hulk marcou o segundo através de grande penalidade, já no tempo suplementar.
Com este resultado, o Porto lidera a tabela com 65 pontos, e está com 13 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Benfica. Por sua vez, o Leiria mantém os 29 pontos e situa-se a meio da tabela.
Liga Zon Sagres
| Pos | Clube | J | V | E | D | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 23 | 21 | 2 | 0 | 65 | |
| 2 | Benfica | 23 | 17 | 1 | 5 | 52 | |
| 3 | Sporting | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
| 4 | P. Ferreira | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 | |
| 5 | V.Guimarães | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | |
| 6 | Braga | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
| 7 | Nacional | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | |
| 8 | Leiria | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | |
| 9 | Beira-Mar | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | |
| 10 | Olhanense | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | |
| 11 | Rio Ave | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | |
| 12 | Marítimo | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | |
| 13 | Académica | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | |
| 14 | V.Setúbal | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | |
| 15 | Portimonense | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 | |
| 16 | Naval | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 | |
Comentários