Lista de bilionários da Forbes (2011/2012)
Segundo a revista Forbes, em 9 de Março de 2013, somando a fortuna de todos os bilionários chega-se a um total de 4,5 trilhões de dólares.[
Pode ver a Lista completa aqui.
TOP 10 Mundial
Quanto aos portugueses, o Sr. Américo Amorim é o mais rico de Portugal.
Pode ver a Lista completa aqui.
TOP 10 Mundial
1 | Carlos Slim Helú e família | 69,0 | 72 | Grupo Carso: América Móvil,Telmex | ||
2 | Bill Gates | 61,0 ▲ | 55 | Cascade Investment: Microsoft | ||
3 | Warren Buffett | 44,0 | 80 | Berkshire Hathaway | ||
4 | Bernard Arnault | 41,0 | 62 | LVMH, Carrefour | ||
5 ▲ | Amancio Ortega | 37,5 ▲ | 74 | Inditex: Zara | ||
6 | Larry Ellison | 36,0 | 66 | Oracle Corporation | ||
7 ▲ | Eike Batista | 30,0 | 53 | EBX: OGX | ||
8 ▲ | Stefan Persson | 24,5 ▲ | 63 | Hennes & Mauritz | ||
9 ▲ | Li Ka-shing | 25,5 | 82 | Cheung Kong Holdings | ||
10 ▲ | Karl Albrecht | 24,5 ▲ | 91 | Aldi |
Quanto aos portugueses, o Sr. Américo Amorim é o mais rico de Portugal.
200 ▲ | Américo Amorim | 5,1 ▲ | 76 | Corticeira Amorim |
Comentários